Öffnungszeiten Mo.- Fr. 12.00- 20.00 Uhr Sa. 10.00- 18.00 Uhr WRS.de
Mein Warenkorb

Mini Cart

Vissla Size

Mens XXS XS S MS M MT LS L LT XLS XL XLT 2XL
Height (ft.) 5'2" - 5'5" 5'4" - 5'6" 5'6" - 5'8" 5'7" - 5'9" 5'8" - 5'10" 5'11" - 6'1" 5'7" - 5'9" 5'10" - 6'0" 6'1" - 6'3" 5'8" - 5'10" 5'10" - 6'2" 6'3" - 6'6" 6'0" - 6'4"
Height (cm) 157 - 167 162 - 168 168 - 173 170 - 175 173 - 178 180 - 185 170 - 175 178 - 183 185 - 191 173 - 178 178 - 188 191 - 198 183 - 193
Weight (lbs.) 110 - 125 125 - 135 135 - 150 155 - 170 155 - 170 165 - 180 165 - 180 170 - 190 180 - 200 175 - 195 180 - 200 190 - 210 210 - 240
Weight (kg) 50 - 57 57 - 61 61 - 68 70 - 77 70 - 77 75 - 82 75 - 82 77 - 86 82 - 91 79 - 88 82 - 91 86 - 95 95 - 109
Upper Chest (in.) 33.5 35.5 37.4 39.3 39.3 39.3 41.3 41.3 41.3 43.3 43.3 43.3 45.3
Upper Chest (cm) 85 90 95 100 100 100 105 105 105 110 110 110 115
Waist (in.) 27 - 29 28.5 - 30.5 28.5 - 30.5 30.5 - 32.5 30.5 - 32.5 30.5 - 32.5 32.5 - 34.5 32.5 - 34.5 32.5 - 34.5 34.5 - 36.5 34.5 - 36.5 34.5 - 36.5 36.5 - 39.0
Waist (cm) 69 - 74 72 - 77 72 - 77 77 - 83 77 - 83 77 - 83 83 - 88 83 - 88 83 - 88 88 - 93 88 - 93 88 - 93 93 - 99

Mens' Surf Booties

US Sizes 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Euro Sizes 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
UK Sizes 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Length (in.) (Interior Bootie Length) 7 3/8" 7 3/4" 8 1/4" 8 5/8" 9" 9 3/8" 9 3/4" 10 1/8" 10 1/2" 10 7/8" 11 3/8"
Length (cm) (Interior Bootie Length) 18.5 19.5 20.5 21.5 22.5 23.5 24.5 25.5 26.5 27.5 28.5

Mens' Surf Gloves

Sizes S M L XL  
Length (in.) 6.6 - 7.2 7 - 7.6 7.5 - 8 7.9 - 8.3  
Length (cm) 16.8 - 18.2 18 - 19.2 19 - 20.2 20 - 21.2  
Width - Full circumference (in.) 7.25 - 7.75 7.75 - 8.25 8.25 - 8.8 8.8 - 9.4  
Width - Full circumference (cm.) 18.4 - 19.7 19.7 - 21 21 - 22.4 22.4 - 24  

Boys' Wetsuits

Boys 4 6 8 10 12 14 16
Height (ft.) 3'10" - 4'1" 4'1" - 4'4" 4'4" - 4'7" 4'7" - 4'10" 4'10" - 5'1" 5'1" - 5'4" 5'4" - 5'8"
Height (cm) 117 - 125 125 - 132 132 - 140 140 - 147 147 - 155 155 - 163 163 - 173
Weight (lbs.) 35 - 50 45 - 60 55 - 70 70 - 85 85 - 100 100 - 115 115 - 135
Weight (kg) 16 - 23 20 - 27 25 - 32 32 - 39 39 - 45 45 - 52 52 - 61
Upper Chest (in.) 22 - 24 24 - 26 26 - 28 28 - 30 30 - 32 32 - 34 34 - 36
Upper Chest (cm) 56 - 60 60 - 65 65 - 70 70 - 75 75 - 80 80 - 85 85 - 90
Waist (in.) 19 - 21 21 - 23 23 - 25 25 - 27 26 - 28 28 - 30 29 - 31
Waist (cm) 48 - 53 52 - 57 57 - 62 62 - 67 66 - 71 70 - 75 74 - 79